單位換算
CMM:每分鐘排出的空氣體積=Cubic Meter Per Mnute=立方米/每分
CFM:每分鐘排出的空氣體積=Cubic Feet Per Minute=立方英呎/每分
1英呎=30.5公分=0.305米
1米=3.278688525英呎
1立方英呎=0.305(長)*0.305(寬)*0.305(高)=0.028372625立方米
1立方米CMM=35.24524079立方英CFM約等於35.25CFM
所以653CFM=18.53CMM
CFS:Cubic Feet Per Second=立方英呎/秒 (ft3/s)
CFM:Cubic Feet Per Minute=立方英呎/分 (ft3/min)
CMS:Cubic Meter Per Second=立方公尺/秒 (m3/s)
CMM:Cubic Meter Per Minute=立方公尺/分 (m3/min)
CMH:Cubic Meter Per Hour=立方公尺/時 (m3/h)
L/S:Liter Per Second=公升秒 (L/s)
L/min:Liter Per minute=公升/分(L/ min)
壓力對照表
單位 | Pa (N/m²) | Bar | Torr (mmHg) | kgf/cm² | mmH₂O | inHg | psi (lb/in²) | atm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pa | 1 | 1×10⁻⁵ | 7.501×10⁻³ | 1.02×10⁻⁵ | 0.1021 | 2.953×10⁻³ | 1.45×10⁻⁴ | 9.869×10⁻⁶ |
1 Bar | 1×10⁵ | 1 | 750.1 | 1.02 | 1.02×10⁴ | 29.53 | 14.5 | 0.9869 |
1 Torr | 133.3 | 1.333×10⁻³ | 1 | 1.359×10⁻² | 13.61 | 0.03937 | 0.01934 | 1.316×10⁻³ |
1 kgf/cm² | 9.807×10⁴ | 0.9807 | 735.5 | 1 | 1.001×10⁴ | 28.96 | 14.22 | 0.9678 |
1 mmH₂O | 9.807 | 9.807×10⁻⁵ | 0.07348 | 9.96×10⁻⁵ | 1 | 2.89×10⁻³ | 1.42×10⁻³ | 9.68×10⁻⁴ |
1 inHg | 3.386×10³ | 0.03386 | 25.4 | 0.03453 | 345.6 | 1 | 0.4912 | 0.03342 |
1 psi | 6.895×10³ | 0.06895 | 51.71 | 0.07031 | 703.7 | 2.035 | 1 | 0.06805 |
1 atm | 1.013×10⁵ | 1.013 | 760 | 1.033 | 1.034×10⁴ | 29.92 | 14.7 | 1 |
流量對照表
單位 | LPS (l/sec) | LPM (l/min) | CMH (m³/hr) | CFM (ft³/min) | CFH (ft³/hr) | GPM (gal/min) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LPS (l/sec) | 1 | 60 | 3.6 | 2.119 | 127.1 | 15.85 |
1 LPM (l/min) | 0.01667 | 1 | 0.06 | 0.03532 | 2.119 | 0.02642 |
1 CMH (m³/hr) | 0.2778 | 16.67 | 1 | 0.589 | 35.32 | 4.403 |
1 CFM (ft³/min) | 0.472 | 28.32 | 1.7 | 1 | 60 | 7.48 |
1 CFH (ft³/hr) | 7.87×10⁻³ | 0.472 | 0.02832 | 0.01667 | 1 | 0.1247 |
1 GPM (gal/min) | 0.0631 | 3.785 | 0.2271 | 0.1337 | 8.021 | 1 |
揚程對照表
單位名稱 | 簡寫 | 換算關係(對 m 揚程) | 說明 |
---|---|---|---|
公尺 | m | 1 m | 標準 SI 單位,最常用於泵浦和水力系統的揚程表示 |
英尺 | ft | 1 ft ≈ 0.3048 m | 常見於美國及英制國家的工程應用 |
巴(壓力轉換為揚程) | bar | 1 bar ≈ 10.2 m(水) | 1 bar 壓力相當於水柱約 10.2 公尺高,視液體密度而定 |
帕斯卡 | Pa | 1 Pa = 0.000102 m(水) | SI 壓力單位,可轉換為水柱高度 |
兆帕 | MPa | 1 MPa = 10200 m(水) | 常用於高壓水或工業系統中壓力轉揚程的換算 |
psi(磅力每平方英吋) | psi | 1 psi ≈ 0.703 m(水) | 常見於美制泵浦和壓力測量設備 |